Classificação e calendário - Fórmula 1
Pilotos
pos | Pilotos | pts |
1º | ![]() Max Verstappen HolandaRed Bull | 110 |
2º | ![]() Charles Leclerc MônacoFerrari | 104 |
3º | ![]() Sergio Pérez MéxicoRed Bull | 85 |
4º | ![]() George Russell InglaterraMercedes | 74 |
5º | ![]() Carlos Sainz EspanhaFerrari | 65 |
6º | ![]() Lewis Hamilton InglaterraMercedes | 46 |
7º | ![]() Lando Norris InglaterraMcLaren | 39 |
8º | ![]() Valtteri Bottas FinlândiaAlfa Romeo | 38 |
9º | ![]() Esteban Ocon FrançaAlpine | 30 |
10º | ![]() Kevin Magnussen DinamarcaHaas | 15 |
11º | ![]() Yuki Tsunoda JapãoAlphaTauri Honda | 11 |
12º | ![]() Daniel Ricciardo AustráliaMcLaren | 11 |
13º | ![]() Pierre Gasly FrançaAlphaTauri Honda | 6 |
14º | ![]() Sebastian Vettel AlemanhaAston Martin | 4 |
15º | ![]() Fernando Alonso EspanhaAlpine | 4 |
16º | ![]() Alexander Albon TailândiaWilliams | 3 |
17º | ![]() Lance Stroll CanadáAston Martin | 2 |
18º | ![]() Guanyu Zhou ChinaAlfa Romeo | 1 |
19º | ![]() Mick Schumacher AlemanhaHaas | 0 |
20º | ![]() Nico Hulkenberg AlemanhaAston Martin | 0 |
21º | ![]() Nicholas Latifi CanadáWilliams | 0 |
Equipes
pos | Equipes | pts |
1º | ![]() Red Bull Áustria | 195 |
2º | ![]() Ferrari Itália | 169 |
3º | ![]() Mercedes Alemanha | 120 |
4º | ![]() McLaren Reino Unido | 50 |
5º | ![]() Alfa Romeo Suíça | 39 |
6º | ![]() Alpine França | 34 |
7º | ![]() AlphaTauri Honda Itália | 17 |
8º | ![]() Haas EUA | 15 |
9º | ![]() Aston Martin Reino Unido | 6 |
10º | ![]() Williams Reino Unido | 3 |
Etapas
DomingoGP de Mônaco Circuito de Monte Carlo

1 Treino Livre

2 Treino Livre

3 Treino Livre

Classificação

