Libertadores
29/06/2022
José Amalfitani
VLZ

-
RIV

29/06/2022
George Capwell
EME

-
CAM

Grupo A
Classificação |
01![]() |
02![]() |
03![]() |
04![]() |
PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 100 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 44 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 39 |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 6 |
Grupo B
Classificação |
01![]() |
02![]() |
03![]() |
04![]() |
PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 56 |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33 |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
Grupo C
Classificação |
01![]() |
02![]() |
03![]() |
04![]() |
PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 72 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 44 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 39 |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 28 |
Grupo D
Classificação |
01![]() |
02![]() |
03![]() |
04![]() |
PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61 |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 61 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 44 |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11 |
Grupo E
Classificação |
01![]() |
02![]() |
03![]() |
04![]() |
PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 56 |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44 |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 28 |
Grupo F
Classificação |
01![]() |
02![]() |
03![]() |
04![]() |
PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 89 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 39 |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 |
Grupo G
Classificação |
01![]() |
02![]() |
03![]() |
04![]() |
PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 39 |
Grupo H
Classificação |
01![]() |
02![]() |
03![]() |
04![]() |
PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 89 |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 61 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22 |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11 |
Classificados
Sul-Americana
10/08/2022
A Definir
T1
-
T2